Siempre va bien saber los que significa cada símbolo, así que aquí tienen.
Para que no estropeen nada, que la economía no esta para comprar.
| LAVADO CON AGUA | SECADO NATURAL |
|---|
| No lavar con agua. | Utilizar colgador de ropa y moldear la prenda mientras se seca. | ||
| Sólo lavado a mano. | Secar colgando la prenda en vertical. | ||
| Máxima temperatura, de agua indicada. | Secar apoyando la prenda en superficie plana. | ||
| Secar a la sombra. |
| BLANQUEADO | SECADO A MAQUINA |
|---|
| No blanquear. | No secar a máquina. | ||
| Acepta todo tipo de blanqueador. | Admite secadora centrífuga. | ||
| Acepta sólo blanqueador sin cloro. | Admite secadora, ciclo normal. | ||
| Igual al anterior. | Ciclo: Estirado permanente. | ||
| Acepta blanquedor a base de cloro. | Ciclo: Suave / Delicado. | ||
| Secadora a temperatura baja. | |||
| Secadora a temperatura alta. | |||
| No utilizar aire caliente. |
LAVADO A MAQUINA | PLANCHADO |
|---|
| No lavar a máquina. | No planchar. | ||
| Lavadora, ciclo normal, agitación media. | Plancha, baja temperatura. | ||
| Lavadora en ciclo: Estirado permanente. | Plancha, temperatura media. | ||
|---|---|---|---|
| Lavadora, ciclo delicado, corto, poca agitación. | Plancha, temperatura alta. | ||
| No estrujar, sólo estilar, secar colgado o apoyado. | Planchar sin vapor. | ||
| agua max. 30 ° C | |||
| agua max. 40 ° C | |||
| agua max. 50 ° C | |||
| agua max. 60 ° C | |||
| agua max. 70 ° C | |||
| agua max. 95° C |
LAVADO AL SECO |
|---|
| No lavar al seco. | |
| Lavado al seco admite cualquier solvente | |
| Lavado al seco, admite percloretileno, solventes R113, R11 y en base a petróleo. | |
| Lavado al seco delicado. Solventes igual al anterior. | |
| Lavado al seco, con solventes de petróleo, RT113. | |
| Lavado al seco suave, con solventes de petróleo. | |
| Lavado al seco, baja temperatura. | |
| Lavado al seco, ciclo corto. | |
| Lavado al seco, humedad baja. | |
| No aplicar vapor |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Puede dar su opinión.