
Os pongo para que calculen
cuanto gastáis de calorías en un día de 24 horas, de esta manera sabrá como debe ser su dieta equilibrada.
Un ejemplo: 0.015*52*480 ( 8 horas) = 374.4 Kcal.
Después de calcular su gasto diario y sumar el metabolismo, si ha una persona le sobra peso, debe
aumentar el ejercicio y disminuir unas 250 kcal de su dieta, perderá peso progresivamente, y de forma saludable.
| ACTIVIDAD COTIDIANA |
| Índice | (cal x kgr. X min.) |
| Dormir | 0,015 |
| Estar relajado | 0,018 |
| Leer | 0,018 |
| Escribir | 0,027 |
| Mantenerse de pie | 0,029 |
| Estar sentado (comer, ver la t.v.) | 0,025 |
Conversar | 0,024 |
| Ducharse | 0,046 |
| Lavarse y vestirse | 0,05 |
| Hacer la cama | 0,057 |
| Lavar platos | 0,037 |
| Lavar suelos | 0,066 |
| Limpiar ventanas | 0,061 |
| Planchar | 0,063 |
| Barrer | 0,031 |
| Pasar la aspiradora | 0,068 |
| Cocinar | 0,045 |
| Conducir | 0,04 |
| Subir escaleras | 0,254 |
| Bajar escaleras | 0,101 |
| Caminar suavemente (3,5 km/h) | 0,051 |
| Caminar rápido (5,1 km/h) | 0,069 |
| TRABAJO |
| Índice | (cal x kgr. X min.) |
| Carpintero | 0,065 |
| Granjero | 0,056 |
| Mecánico | 0,060 |
| Agricultor: | |
| - Plantar y cavar | 0,069 |
| - Segar y arar sin máquinas | 0,098 |
| - Transportar sacos | 0,083 |
| Granjero | 0,056 |
| Talar árboles y cortar madera | 0,107 |
| Albañil | 0,070 |
| Jardinero | 0,086 |
| Trabajo de laboratorio | 0,035 |
| Mecanografía | 0,037 |
| DEPORTE |
| Índice | (cal x kgr. X min.) |
| Correr suave (a 5,5 km/h) | 0,100 |
| Correr moderado (a 7,5 km/h) | 0,200 |
| Correr intenso (a 9 km/h) | 0,300 |
| Saltar a la cuerda | 0,175 |
| Jugar a: | |
| - Petanca | 0,052 |
| - Bolos | 0,098 |
| - Billar | 0,026 |
| - Golf | 0,079 |
| - Ping-pong | 0,057 |
| - Baloncesto | 0,140 |
| - Balón volea | 0,120 |
| - Fútbol | 0,137 |
| - Tenis | 0,101 |
| - Squash | 0,152 |
| Alpinismo | 0,140 |
| Judo y Kárate | 0,185 |
| Esquí moderado | 0,142 |
| Esquí intenso | 0,235 |
| Montañismo | 0,147 |
| Natación: | |
| - Mariposa | 0,200 |
| - Braza 27 m/min | 0,106 |
| - Crowl 40 m/min | 0,128 |
| Baile moderno moderado | 0,061 |
| Baile moderno vigoroso | 0,083 |
| Ballet clásico | 0,110 |
| Montar a caballo | 0,107 |
| Conducir bicicletas (a 14 km/h) | 0,100 |
| Conducir motos | 0,053 |
| Conducir coches | 0,043
|
http://tomatina77.blogspot.com/2011/12/9-ponte-en-forma-en-10-minutos-y.html
Mi vida normal de un dia, no todos son iguales.
| Tiempo
destinado |
Actividad |
Consumo
calorico. |
con peso |
| 8 |
Dormir |
7,2 |
378 |
| 0,2 |
Vestirse |
1 |
52,5 |
| 0,1 |
Desayunar |
0,29 |
15,225 |
| 0,1 |
Ordenador/sentado |
0,25 |
13,125 |
| 0,1 |
Coche/sentado |
0,4 |
21 |
| 0,45 |
Viaje en tren/sentado |
1,125 |
59,0625 |
| 0,25 |
Caminar |
1,725 |
90,5625 |
| 0,3 |
2. desayuno. |
0,87 |
45,675 |
| 5 |
Clase/sentado |
7,5 |
393,75 |
| 0,1 |
3. Desayunar |
0,29 |
15,225 |
| 0,25 |
caminar |
1,725 |
90,5625 |
| 0,1 |
Coche/sentado |
0,4 |
21 |
| 0,3 |
Almuerzo |
0,75 |
39,375 |
| 2 |
Ordenador/sentado |
3 |
157,5 |
| 0,1 |
comprar (caminar) |
0,29 |
15,225 |
| 0,1 |
Pasar aspirador |
0,68 |
35,7 |
| 0,1 |
Hacer cama |
0,57 |
29,925 |
| 0,1 |
Fregar platos. |
0,37 |
19,425 |
| 0,3 |
ducharse |
1,38 |
72,45 |
| 2,95 |
Ordenador/sentado |
5,125 |
269,0625 |
| 1 |
Preparar cena |
2,7 |
141,75 |
| 0,45 |
Cenar |
1,125 |
59,0625 |
| 1,45 |
Ver peli |
2,625 |
137,8125 |
| 0,2 |
Ordenador/sentado |
0,5 |
26,25 |
| 24 |
horas |
41,89 |
2199,225 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Puede dar su opinión.