El Test de Glover Nilsson se usa para dependencia psicológica, social y gestual que posee frente al tabaco.
|
Nada | Algo | Moderado | Mucho | Muchísimo |
1.- Mi hábito de fumar es muy importante para mí | □ | □ | □ | □ | □ |
2.- Juego y manipulo el cigarrillo como parte del ritual del hábito de fumar | □ | □ | □ | □ | □ |
Nunca | Raramente | A veces | A menudo | Siempre | |
3.- ¿Suele poner algo en la boca para evitar fumar? | □ | □ | □ | □ | □ |
4.- ¿Se recompensa a sí mismo con un cigarrillo tras cumplir una tarea? | □ | □ | □ | □ | □ |
5.- Cuando no tiene tabaco, ¿le resulta muy difícil concentrarse y realizar cualquier tarea? |
□ | □ | □ | □ | □ |
6.- Cuando se halla en un algún lugar donde está prohibido fumar, ¿juega con el cigarrillo o con el paquete de tabaco? | □ | □ | □ | □ | □ |
7.- ¿Algunos lugares o circunstancias me incitan a fumar : sillón favorito, sofá, la bebida...? | □ | □ | □ | □ | □ |
8.- ¿Se encuentra a menudo encendiendo un cigarrillo por rutina, sin desearlo realmente? | □ | □ | □ | □ | □ |
9.- ¿A menudo se coloca cigarrillos sin encender u otros objetos en la boca y los chupa para relajarse del estrés, tensión,…? | □ | □ | □ | □ | □ |
10.- ¿Parte de su placer de fumar procede del ritual que supone encender un cigarrillo? | □ | □ | □ | □ | □ |
11.- ¿Cuando está sólo en un restaurante, parada de autobús..., se siente más seguro con un cigarrillo en la mano? | □ | □ | □ | □ | □ |
Valoración del test de Glovers Nilsson Menor de 12 puntos - Dependencia leve Entre 12 y 22 puntos - Dependencia moderada Entre 23 y 34 puntos - Dependencia severa Mayor de 34 puntos - Dependencia muy severa Puntuación: 0 Nada / Nunca 1 Algo / Raramente 2 Moderado / A veces 3 Mucho / A menudo http://tomatina77.blogspot.com/2012/01/medicion-de-la-dependencia-fisica-al.html#more http://tomatina77.blogspot.com/2012/01/componentes-del-tabaco.html |
|||||
18 de enero de 2012
Test de Glover Nilsson
Publicado por
Tomatina
en
0:36
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
Drogodependencia,
Respiratorio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Puede dar su opinión.